Terminy spotkań indywidualnych
z nauczycielami
w 2022/2023
Lp. | Nazwisko Imię | Dzień i sala |
1. | Adamczyk Daniel | Środa 6.55 – 7.55 s. wf-tów |
2. | Augustyniak Barbara | Czwartek 6.55 – 7.55 s. Pszczółek |
3. | Badocha Maria | Środa 15.25 – 16.25 s. wf-tów |
4. | Bartosz Małgorzata | Piątek 11.40 – 12.40 s. kk |
5. | Borkowska – Stachel Barbara | Piątek 6.55 – 7.55 s. Wiewiórek |
6. | Brymm Claudia | Środa 16.20 – 17.20 s.25 |
7. | Bucher Mariola | Wtorek 14.00 – 15.00 gab. dyr. |
8. | Cichoń-Kleta Elżbieta | Czwartek 14.35 – 15.35 s.7 |
9. | Ciesielska Magdalena | Czwartek 14.20 – 15.20 s.30 |
10. | Długosz Iwona | Czwartek 6.55 – 7.55 s.18 |
11. | Drobczyk Justyna | Środa 12.45 – 13.45 s. kk |
12. | Dryga Marek | Czwartek 15.30 – 16.30 s.22 |
13. | Fałek Barbara | Wtorek 13.40 – 14.40 s.7 |
14. | Foit Urszula | Wtorek 13.40 – 14.40 s.4 |
15. | Frej Bożena | Poniedziałek 14.30 – 15.30 s 22 |
16. | Giedrys – Krysa Ewa | Piątek 6.55 – 7.55 s.10 |
17. | Grabania Penka | Wtorek 12.45 – 13.45 s. kk |
18. | Grabowska Natalia | Środa 14.35 – 15.35 s.1 |
19. | Grzesiczek Katarzyna | Czwartek 7.25 – 7.55 s.6 |
20. | Jasiński Michał | Wtorek 13.30 – 14.30 s.6 (co 2 tyg.) |
21. | Jaworek Barbara | Wtorek 13.40 – 14.40 s.8 |
22. | Kaczmarek Malwina | Czwartek 14.35 – 15.35 s.16 |
23. | Kędzierska Monika | Środa 14.30 – 15.30 s.23 |
24. | Kiełkowski Wojciech | Środa 15.00 – 16.00 s.16 |
25. | Kirszensztein Iza | Środa 6.55 – 7.55 s. 32 |
26. | Kowal Edyta | Piątek 6.40 – 7.40 s.4 |
27. | Krawczyk Anna | Czwartek 13.35 – 14.35 s.23 |
28. | Kupczyk Agnieszka | Środa 15.05 – 16.05 sala Wiewiórek |
29. | Łenczyk Michał | Czwartek 6.55 – 7.55 s.4 |
30. | Mewald Beata | Środa 6.55 – 7.55 s.20 |
31. | Milka Anna | Poniedziałek 14.40 – 15.40 s.23 |
32. | Mironowicz Ludmiła | Wtorek 15.30 – 16.30 s.kk (co 2 tyg) |
33. | Musiał Małgorzata | Środa 13.40 – 14.40 s.32 |
34. | Mitas Katarzyna | Piątek 6.55 – 7.55 s.17 |
35. | Młodawska Irena | Piątek 9.45 – 10.45 s.kk |
36. | Opas Monika | Środa 7.30 – 8.30 s.16 |
37. | Piesta Angelika | Czwartek 6.55 – 7.55 s.17 |
38. | Pisula Sylwia | Środa 13.40 – 14.40 s. wf-tów |
39. | Płaczkowska –Stich Anna | Piątek 14.35 – 15.35 s.tech |
40. | Sąkol Katarzyna | Wtorek 6.55 – 7.55 s.10 |
41. | Seget Iwona | Poniedziałek 13.35 – 14.35 s.16 |
42. | Stasiak Barbara | Środa 6.55 – 7.55 s.18 |
43. | Staszków Piotr | Środa 6.55 – 7.55 s.kk |
44. | Stopa Sylwia | Piątek 7.45 – 8.45 s.4 |
45. | Sygut Monika | Wtorek 7.00 – 8.00 gab. ped. |
46. | Śliwińska Marta | Czwartek 7.45 – 8.45 s.9 |
47. | Śliwińska-Polak Katarzyna | Środa 15.00 – 16.00 s.log |
48. | Trachim Joanna | Wtorek 14.00 – 15.00 s. bibl |
49. | Wadielac Ewa | Czwartek 15.05 – 16.05 s. Wiewiórek |
50. | Walenta Anna | Wtorek 13.30 – 14.30 s.23 |
51. | Zakowicz Roksana | Piątek 7.00 – 8.00 gab. ped. |
52. | Zygała Magdalena | Poniedziałek 14.30 – 15.30 s.4 |
Terminy zebrań w 2022/2023
Pierwsze półrocze:
– 06.09.2022/07.09.2022
Drugie półrocze:
– 08.02.2023/09.02.2023 dla klas 1-7
– 15.02.2023 dla klas 8