Harmonogram zebrań
| klasa | wychowawca | sala | dzień | godzina |
| 1a | p. Młodawska | 11 | 25.01 | 16.30 |
| 1b | p. Bartosz | 11 | 24.01 | 16.30 |
| 1c | p. Mila | 17 | 25.01 | 16.30 |
| 2a | p. Sąkol | 10 | 24.01 | 17.30 |
| 2b | p. Stasiów | 18 | 24.01 | 17.00 |
| 2c | p. Giedrys-Krysa | 10 | 25.01 | 16.30 |
| 3a | p. Piesta | 17 | 24.01 | 16.30 |
| 3b | p. Mewald | 20 | 24.01 | 16.30 |
| 3c | p. Mitas | 18 | 25.01 | 17.00 |
| 4a | p. Łenczyk | 4 | 24.01 | 17.00 |
| 4b | p. Kędzierska | 9 | 24.01 | 17.00 |
| 4c | p. Musiał | 32 | 24.01 | 17.00 |
| 5a | p. Jaworek | 8 | 24.01 | 17.30 |
| 5b | p. Wyderka | 16 | 24.01 | 16.30 |
| 5c | p. Fałek | 7 | 24.01 | 16.30 |
| 6a | p. Krawczyk | 23 | 24.01 | 17.00 |
| 6b | p. Zygała | 24 | 24.01 | 16.30 |
| 7a | p. Brymm | 21 | 24.01 | 16.30 |
| 7b | p. Badocha | 25 | 24.01 | 16.30 |
| 8a | p. Ciesielska | 30 | 25.01 | 17.00 |
| 8b | p. Staszków | 32 | 25.01 | 17.00 |
